【スプラトゥーン3】で入手可能なバッジ一覧です。
カテゴリー別に入手方法をまとめています。
カタログ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() カタログ | カタログレベルが50になった |
![]() カタログ(金) | カタログレベルが100になった |
ショップ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() 大当たり | くじ引きで大当たりを4回引いた |
![]() 大当たり(銀) | くじ引きで大当たりを8回引いた |
![]() 大当たり(金) | くじ引きで大当たりを16回引いた |
![]() くじ引き(1) | くじ引きでおカネを300,000ゲソ使った |
![]() くじ引き(2) | くじ引きでおカネを3,000,000ゲソ使った |
![]() くじ引き(3) | くじ引きでおカネを30,000,000ゲソ使った |
![]() スパイキー | スパイキーに10回ギアを注文した |
![]() スパイキー(金) | スパイキーに100回ギアを注文した |
![]() ダウニー | ダウニーに10回ギアを注文した |
![]() ダウニー(金) | ダウニーに100回ギアを注文した |
![]() 売店 | 売店で10回注文した |
![]() 売店(銀) | 売店で100回注文した |
![]() 売店(金) | 売店で1,000回注文した |
![]() バンカラ街 アタマ屋 | バンカラ街のアタマ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() バンカラ街 アタマ屋(金) | バンカラ街のアタマ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ アタマ屋 | ハイカラシティのアタマ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ アタマ屋(金) | ハイカラシティのアタマ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア アタマ屋 | ハイカラスクエアのアタマ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア アタマ屋(金) | ハイカラスクエアのアタマ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() バンカラ街 フク屋 | バンカラ街のフク屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() バンカラ街 フク屋(金) | バンカラ街のフク屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ フク屋 | ハイカラシティのフク屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ フク屋(金) | ハイカラシティのフク屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア フク屋 | ハイカラスクエアのフク屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア フク屋(金) | ハイカラスクエアのフク屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() バンカラ街 クツ屋 | バンカラ街のクツ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() バンカラ街 クツ屋(金) | バンカラ街のクツ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ クツ屋 | ハイカラシティのクツ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラシティ クツ屋(金) | ハイカラシティのクツ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア クツ屋 | ハイカラスクエアのクツ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ハイカラスクエア クツ屋(金) | ハイカラスクエアのクツ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() ザッカ屋 | ザッカ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() ザッカ屋(金) | ザッカ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
ブランド
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() アイロニック | アイロニックのギアのレア度が合計30になった |
![]() アイロニック(金) | アイロニックのギアのレア度が合計100になった |
![]() アナアキ | アナアキのギアのレア度が合計30になった |
![]() アナアキ(金) | アナアキのギアのレア度が合計100になった |
![]() アロメ | アロメのギアのレア度が合計30になった |
![]() アロメ(金) | アロメのギアのレア度が合計100になった |
![]() エゾッコ | エゾッコのギアのレア度が合計30になった |
![]() エゾッコ(金) | エゾッコのギアのレア度が合計100になった |
![]() エゾッコリー | エゾッコリーのギアのレア度が合計30になった |
![]() エゾッコリー(金) | エゾッコリーのギアのレア度が合計100になった |
![]() エンペリー | エンペリーのギアのレア度が合計30になった |
![]() エンペリー(金) | エンペリーのギアのレア度が合計100になった |
![]() クラーゲス | クラーゲスのギアのレア度が合計30になった |
![]() クラーゲス(金) | クラーゲスのギアのレア度が合計100になった |
![]() シグレニ | シグレニのギアのレア度が合計30になった |
![]() シグレニ(金) | シグレニのギアのレア度が合計100になった |
![]() シチリン | シチリンのギアのレア度が合計30になった |
![]() シチリン(金) | シチリンのギアのレア度が合計100になった |
![]() ジモン | ジモンのギアのレア度が合計30になった |
![]() ジモン(金) | ジモンのギアのレア度が合計100になった |
![]() タタキケンサキ | タタキケンサキのギアのレア度が合計30になった |
![]() タタキケンサキ(金) | タタキケンサキのギアのレア度が合計100になった |
![]() バトロイカ | バトロイカのギアのレア度が合計30になった |
![]() バトロイカ(金) | バトロイカのギアのレア度が合計100になった |
![]() バラズシ | バラズシのギアのレア度が合計30になった |
![]() バラズシ(金) | バラズシのギアのレア度が合計100になった |
![]() フォーリマ | フォーリマのギアのレア度が合計30になった |
![]() フォーリマ(金) | フォーリマのギアのレア度が合計100になった |
![]() ホタックス | ホタックスのギアのレア度が合計30になった |
![]() ホタックス(金) | ホタックスのギアのレア度が合計100になった |
![]() ホッコリー | ホッコリーのギアのレア度が合計30になった |
![]() ホッコリー(金) | ホッコリーのギアのレア度が合計100になった |
![]() ヤコ | ヤコのギアのレア度が合計30になった |
![]() ヤコ(金) | ヤコのギアのレア度が合計100になった |
![]() ロッケンベルグ | ロッケンベルグのギアのレア度が合計30になった |
![]() ロッケンベルグ(金) | ロッケンベルグのギアのレア度が合計100になった |
ヒーローモード
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() DJタコワサ将軍 | ヒーローモードでDJタコワサ将軍を倒した |
![]() 1号 | ヒーロー装備の強化ポイントを最大まで手に入れた |
![]() 2号 | ヒーロー装備の強化ポイントを最大まで手に入れた |
![]() アタリメ | ヒーローモードをクリアした |
![]() クマサン | ヒーローモードのかくしヤカンをクリアした |
サイドオーダー
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() ヒメ | 最初の塔をクリアした |
![]() イイダ | 最初の塔をクリアした |
![]() ミズタ | サイド・オーダーをクリアした |
![]() ヒメドローン | 全てのパレットで秩序の塔をクリアした |
![]() ユメエビ | ユメエビの露店で全ての品を交換した |
![]() パレット | ハッキング極少のハチのパレットで秩序の塔をクリアした |
![]() カラーチップA | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップB | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップC | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップD | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップE | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップF | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップG | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップH | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップI | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップJ | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップK | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップL | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップM | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップN | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップO | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップP | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップQ | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
![]() カラーチップR | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた |
ナワバトラー
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() ナワバトランク(30) | ナワバトランクが30になった |
![]() ナワバトランク(40) | ナワバトランクが40になった |
![]() ナワバトランク(50) | ナワバトランクが50になった |
![]() ナワバトランク(100) | ナワバトランクが100になった |
![]() ナワバトランク(200) | ナワバトランクが200になった |
![]() ナワバトランク(300) | ナワバトランクが300になった |
![]() ナワバトランク(400) | ナワバトランクが400になった |
![]() ナワバトランク(500) | ナワバトランクが500になった |
![]() ナワバトランク(600) | ナワバトランクが600になった |
![]() ナワバトランク(700) | ナワバトランクが700になった |
![]() ナワバトランク(800) | ナワバトランクが800になった |
![]() ナワバトランク(900) | ナワバトランクが900になった |
![]() ナワバトランク(999) | ナワバトランクが999になった |
![]() ナワバトカード | ナワバトラーのカードを90種類コレクションした |
![]() ナワバトカード(銀) | ナワバトラーのカードを120種類コレクションした |
![]() ナワバトカード(金) | ナワバトラーのカードを150種類コレクションした |
![]() ナワバトラー道場 | ナワバトラー道場で全員の最高レベルに勝利した |
ランク
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() プレイヤーランク(30) | ランクが30になった |
![]() プレイヤーランク(50) | ランクが50になった |
![]() プレイヤーランク(100) | ランクが100になった |
![]() プレイヤーランク(200) | ランクが200になった |
![]() プレイヤーランク(300) | ランクが300になった |
![]() プレイヤーランク(400) | ランクが400になった |
![]() プレイヤーランク(500) | ランクが500になった |
![]() プレイヤーランク(600) | ランクが600になった |
![]() プレイヤーランク(700) | ランクが700になった |
![]() プレイヤーランク(800) | ランクが800になった |
![]() プレイヤーランク(900) | ランクが900になった |
![]() プレイヤーランク(999) | ランクが999になった |
ナワバリバトル
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() ジャッジくん | ナワバリバトルで50回勝利した |
![]() ジャッジくん(銀) | ナワバリバトルで250回勝利した |
![]() ジャッジくん(金) | ナワバリバトルで1,200回勝利した |
フェスマッチ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() フェスランク | フェスランクがえいえんになった |
![]() トリカラバトルの攻撃 | トリカラバトルの攻撃チームで勝利した |
![]() トリカラバトルの攻撃(金) | トリカラバトルの攻撃チームで10回勝利した |
![]() トリカラバトルの守備 | トリカラバトルの守備チームで勝利した |
![]() トリカラバトルの守備(金) | トリカラバトルの守備チームで10回勝利した |
![]() フウカ | 10倍マッチを3回戦いぬいた |
![]() フウカ(金) | 10倍マッチで10回勝利した |
![]() ウツホ | 10倍マッチを3回戦いぬいた |
![]() ウツホ(金) | 10倍マッチで10回勝利した |
![]() マンタロー | 10倍マッチを3回戦いぬいた |
![]() マンタロー(金) | 10倍マッチで10回勝利した |
バンカラマッチ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() ウデマエA | ウデマエがAになった |
![]() ウデマエS | ウデマエがSになった |
![]() ウデマエS+ | ウデマエがS+になった |
![]() ガチエリア | ガチエリアで100回勝利した |
![]() ガチエリア(金) | ガチエリアで1,000回勝利した |
![]() ガチホコバトル | ガチホコバトルで100回勝利した |
![]() ガチホコバトル(金) | ガチホコバトルで1,000回勝利した |
![]() ガチヤグラ | ガチヤグラで100回勝利した |
![]() ガチヤグラ(金) | ガチヤグラで1,000回勝利した |
![]() ガチアサリ | ガチアサリで100回勝利した |
![]() ガチアサリ(金) | ガチアサリで1,000回勝利した |
![]() バンカラマッチ(銅) | バンカラマッチ(チャレンジ)で10回勝ちぬけした |
![]() バンカラマッチ(銀) | バンカラマッチ(チャレンジ)で50回勝ちぬけした |
![]() バンカラマッチ(金) | バンカラマッチ(チャレンジ)で250回勝ちぬけした |
Xマッチ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() XP2000A | Xパワーが2,000以上になった |
![]() XP2000Y | Xパワーが2,000以上になった |
![]() Xマッチ | Xマッチのランキングで3,000位以内に入った |
![]() Xマッチ(銀) | Xマッチのランキングで500位以内に入った |
![]() Xマッチ(金) | Xマッチのランキングで10位以内に入った |
![]() Xランキング50000A | Xマッチのランキングで50,000位以内に入った |
![]() Xランキング50000Y | Xマッチのランキングで50,000位以内に入った |
![]() Xランキング30000A | Xマッチのランキングで30,000位以内に入った |
![]() Xランキング30000Y | Xマッチのランキングで30,000位以内に入った |
![]() Xランキング10000A | Xマッチのランキングで10,000位以内に入った |
![]() Xランキング10000Y | Xマッチのランキングで10,000位以内に入った |
![]() Xランキング5000A | Xマッチのランキングで5,000位以内に入った |
![]() Xランキング5000Y | Xマッチのランキングで5,000位以内に入った |
![]() Xランキング3000A | Xマッチのランキングで3,000位以内に入った |
![]() Xランキング3000Y | Xマッチのランキングで3,000位以内に入った |
![]() Xランキング1000A | Xマッチのランキングで1,000位以内に入った |
![]() Xランキング1000Y | Xマッチのランキングで1,000位以内に入った |
![]() Xランキング500A | Xマッチのランキングで500位以内に入った |
![]() Xランキング500Y | Xマッチのランキングで500位以内に入った |
![]() Xランキング10A | Xマッチのランキングで10位以内に入った |
![]() Xランキング10Y | Xマッチのランキングで10位以内に入った |
![]() 勝ちぬけA(銅) | Xパワー2,000以上でXマッチを15回勝ちぬけした |
![]() 勝ちぬけA(銀) | Xパワー2,000以上でXマッチを70回勝ちぬけした |
![]() 勝ちぬけA(金) | Xパワー2,000以上でXマッチを350回勝ちぬけした |
![]() 勝ちぬけY(銅) | Xパワー2,000以上でXマッチを15回勝ちぬけした |
![]() 勝ちぬけY(銀) | Xパワー2,000以上でXマッチを70回勝ちぬけした |
![]() 勝ちぬけY(金) | Xパワー2,000以上でXマッチを350回勝ちぬけした |
Xマッチに関するバッジは、初めて獲得条件を満たしたときにグループ・アロメ / グループ・ヤコのどちらに所属していたかによって、デザインが変化するようになっています。
イベントマッチ
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() イベントマッチ | イベントマッチで上位50%に入った |
![]() イベントマッチ(銀) | イベントマッチで上位20%に入った |
![]() イベントマッチ(金) | イベントマッチで上位5%に入った |
タイカイサポート
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() タイカイサポート | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計16人になった |
![]() タイカイサポート(銀) | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計250人になった |
![]() タイカイサポート(金) | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計1,000人になった |
サーモンラン
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() カタパッド | カタパッドを100体倒した |
![]() カタパッド(銀) | カタパッドを1,000体倒した |
![]() カタパッド(金) | カタパッドを10,000体倒した |
![]() コウモリ | コウモリを100体倒した |
![]() コウモリ(銀) | コウモリを1,000体倒した |
![]() コウモリ(金) | コウモリを10,000体倒した |
![]() ダイバー | ダイバーを100体倒した |
![]() ダイバー(銀) | ダイバーを1,000体倒した |
![]() ダイバー(金) | ダイバーを10,000体倒した |
![]() タワー | タワーを100体倒した |
![]() タワー(銀) | タワーを1,000体倒した |
![]() タワー(金) | タワーを10,000体倒した |
![]() テッキュウ | テッキュウを100体倒した |
![]() テッキュウ(銀) | テッキュウを1,000体倒した |
![]() テッキュウ(金) | テッキュウを10,000体倒した |
![]() テッパン | テッパンを100体倒した |
![]() テッパン(銀) | テッパンを1,000体倒した |
![]() テッパン(金) | テッパンを10,000体倒した |
![]() ナベブタ | ナベブタを100体倒した |
![]() ナベブタ(銀) | ナベブタを1,000体倒した |
![]() ナベブタ(金) | ナベブタを10,000体倒した |
![]() バクダン | バクダンを100体倒した |
![]() バクダン(銀) | バクダンを1,000体倒した |
![]() バクダン(金) | バクダンを10,000体倒した |
![]() ハシラ | ハシラを100体倒した |
![]() ハシラ(銀) | ハシラを1,000体倒した |
![]() ハシラ(金) | ハシラを10,000体倒した |
![]() ヘビ | ヘビを100体倒した |
![]() ヘビ(銀) | ヘビを1,000体倒した |
![]() ヘビ(金) | ヘビを10,000体倒した |
![]() モグラ | モグラを100体倒した |
![]() モグラ(銀) | モグラを1,000体倒した |
![]() モグラ(金) | モグラを10,000体倒した |
![]() ジョー(銅) | ジョーを10体倒した |
![]() ジョー(銀) | ジョーを100体倒した |
![]() ジョー(金) | ジョーを1,000体倒した |
![]() タツ | タツを10体倒した |
![]() タツ(銀) | タツを100体倒した |
![]() タツ(金) | タツを1,000体倒した |
![]() ヨコヅナ | ヨコヅナを10体倒した |
![]() ヨコヅナ(銀) | ヨコヅナを100体倒した |
![]() ヨコヅナ(金) | ヨコヅナを1,000体倒した |
![]() オカシラ連合 | オカシラ連合を倒した |
![]() 危険度MAX | キケン度MAXをクリアした |
![]() アラマキ砦 | アラマキ砦で「でんせつ200」になった |
![]() アラマキ砦(銅) | アラマキ砦で「でんせつ400」になった |
![]() アラマキ砦(銀) | アラマキ砦で「でんせつ600」になった |
![]() アラマキ砦(金) | アラマキ砦で「でんせつ999」になった |
![]() シェケナダム | シェケナダムで「でんせつ200」になった |
![]() シェケナダム(銅) | シェケナダムで「でんせつ400」になった |
![]() シェケナダム(銀) | シェケナダムで「でんせつ600」になった |
![]() シェケナダム(金) | シェケナダムで「でんせつ999」になった |
![]() すじこジャンクション跡 | すじこジャンクション跡で「でんせつ200」になった |
![]() すじこジャンクション跡(銅) | すじこジャンクション跡で「でんせつ400」になった |
![]() すじこジャンクション跡(銀) | すじこジャンクション跡で「でんせつ600」になった |
![]() すじこジャンクション跡(金) | すじこジャンクション跡で「でんせつ999」になった |
![]() トキシラズいぶし工房 | トキシラズいぶし工房で「でんせつ200」になった |
![]() トキシラズいぶし工房(銅) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ400」になった |
![]() トキシラズいぶし工房(銀) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ600」になった |
![]() トキシラズいぶし工房(金) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ999」になった |
![]() ムニ・エール海洋発電所 | ムニ・エール海洋発電所で「でんせつ200」になった |
![]() ムニ・エール海洋発電所(銅) | ムニ・エール海洋発電所で「でんせつ400」になった |
![]() ムニ・エール海洋発電所(銀) | ムニ・エール海洋発電所で「でんせつ600」になった |
![]() ムニ・エール海洋発電所(金) | ムニ・エール海洋発電所で「でんせつ999」になった |
![]() 難破船ドン・ブラコ | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ200」になった |
![]() 難破船ドン・ブラコ(銅) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ400」になった |
![]() 難破船ドン・ブラコ(銀) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ600」になった |
![]() 難破船ドン・ブラコ(金) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ999」になった |
![]() どんぴこ闘技場 | どんぴこ闘技場で「でんせつ200」になった |
![]() どんぴこ闘技場(銅) | どんぴこ闘技場で「でんせつ400」になった |
![]() どんぴこ闘技場(銀) | どんぴこ闘技場で「でんせつ600」になった |
![]() どんぴこ闘技場(金) | どんぴこ闘技場で「でんせつ999」になった |
![]() クマサンポイント | クマサンポイントを10,000pかせいだ |
![]() クマサンポイント(銀) | クマサンポイントを100,000pかせいだ |
![]() クマサンポイント(金) | クマサンポイントを9,999,999pかせいだ |
![]() ビッグラン | ビッグランで上位50%に入った |
![]() ビッグラン(銀) | ビッグランで上位20%に入った |
![]() ビッグラン(金) | ビッグランで上位5%に入った |
![]() バイトチームコンテスト(銅) | バイトチームコンテストで上位50%に入った |
![]() バイトチームコンテスト(銀) | バイトチームコンテストで上位20%に入った |
![]() バイトチームコンテスト(金) | バイトチームコンテストで上位5%に入った |
スペシャル
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() アメフラシ | アメフラシを使ってバトルで30回勝利した |
![]() アメフラシ(銀) | アメフラシを使ってバトルで180回勝利した |
![]() アメフラシ(金) | アメフラシを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ウルトラショット | ウルトラショットを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ウルトラショット(銀) | ウルトラショットを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ウルトラショット(金) | ウルトラショットを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ウルトラハンコ | ウルトラハンコを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ウルトラハンコ(銀) | ウルトラハンコを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ウルトラハンコ(金) | ウルトラハンコを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() エナジースタンド | エナジースタンドを使ってバトルで30回勝利した |
![]() エナジースタンド(銀) | エナジースタンドを使ってバトルで180回勝利した |
![]() エナジースタンド(金) | エナジースタンドを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() カニタンク | カニタンクを使ってバトルで30回勝利した |
![]() カニタンク(銀) | カニタンクを使ってバトルで180回勝利した |
![]() カニタンク(金) | カニタンクを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() キューインキ | キューインキを使ってバトルで30回勝利した |
![]() キューインキ(銀) | キューインキを使ってバトルで180回勝利した |
![]() キューインキ(金) | キューインキを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() グレートバリア | グレートバリアを使ってバトルで30回勝利した |
![]() グレートバリア(銀) | グレートバリアを使ってバトルで180回勝利した |
![]() グレートバリア(金) | グレートバリアを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() サメライド | サメライドを使ってバトルで30回勝利した |
![]() サメライド(銀) | サメライドを使ってバトルで180回勝利した |
![]() サメライド(金) | サメライドを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ジェットパック | ジェットパックを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ジェットパック(銀) | ジェットパックを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ジェットパック(金) | ジェットパックを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ショクワンダー | ショクワンダーを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ショクワンダー(銀) | ショクワンダーを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ショクワンダー(金) | ショクワンダーを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() テイオウイカ | テイオウイカを使ってバトルで30回勝利した |
![]() テイオウイカ(銀) | テイオウイカを使ってバトルで180回勝利した |
![]() テイオウイカ(金) | テイオウイカを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() デコイチラシ | デコイチラシを使ってバトルで30回勝利した |
![]() デコイチラシ(銀) | デコイチラシを使ってバトルで180回勝利した |
![]() デコイチラシ(金) | デコイチラシを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() トリプルトルネード | トリプルトルネードを使ってバトルで30回勝利した |
![]() トリプルトルネード(銀) | トリプルトルネードを使ってバトルで180回勝利した |
![]() トリプルトルネード(金) | トリプルトルネードを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ナイスダマ | ナイスダマを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ナイスダマ(銀) | ナイスダマを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ナイスダマ(金) | ナイスダマを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ホップソナー | ホップソナーを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ホップソナー(銀) | ホップソナーを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ホップソナー(金) | ホップソナーを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() マルチミサイル | マルチミサイルを使ってバトルで30回勝利した |
![]() マルチミサイル(銀) | マルチミサイルを使ってバトルで180回勝利した |
![]() マルチミサイル(金) | マルチミサイルを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() メガホンレーザー | メガホンレーザー5.1chを使ってバトルで30回勝利した |
![]() メガホンレーザー(銀) | メガホンレーザー5.1chを使ってバトルで180回勝利した |
![]() メガホンレーザー(金) | メガホンレーザー5.1chを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() スミナガシート | スミナガシートを使ってバトルで30回勝利した |
![]() スミナガシート(銀) | スミナガシートを使ってバトルで180回勝利した |
![]() スミナガシート(金) | スミナガシートを使ってバトルで1,200回勝利した |
![]() ウルトラチャクチ | ウルトラチャクチを使ってバトルで30回勝利した |
![]() ウルトラチャクチ(銀) | ウルトラチャクチを使ってバトルで180回勝利した |
![]() ウルトラチャクチ(金) | ウルトラチャクチを使ってバトルで1,200回勝利した |
武器
シューター
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() わかばシューター★4 | わかばシューターのじゅくれん度が★4になった |
![]() わかばシューター★5 | わかばシューターのじゅくれん度が★5になった |
![]() もみじシューター★4 | もみじシューターのじゅくれん度が★4になった |
![]() もみじシューター★5 | もみじシューターのじゅくれん度が★5になった |
![]() スプラシューター★4 | スプラシューターのじゅくれん度が★4になった |
![]() スプラシューター★5 | スプラシューターのじゅくれん度が★5になった |
![]() ヒーローシューター レプリカ★4 | ヒーローシューター レプリカのじゅくれん度が★4になった |
![]() ヒーローシューター レプリカ★5 | ヒーローシューター レプリカのじゅくれん度が★5になった |
![]() オーダーシューター レプリカ★4 | オーダーシューター レプリカのじゅくれん度が★4になった |
![]() オーダーシューター レプリカ★5 | オーダーシューター レプリカのじゅくれん度が★5になった |
![]() スプラシューターコラボ★4 | スプラシューターコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() スプラシューターコラボ★5 | スプラシューターコラボのじゅくれん度が★5になった |
![]() N-ZAP85★4 | N-ZAP85のじゅくれん度が★4になった |
![]() N-ZAP85★5 | N-ZAP85のじゅくれん度が★5になった |
![]() N-ZAP89★4 | N-ZAP89のじゅくれん度が★4になった |
![]() N-ZAP89★5 | N-ZAP89のじゅくれん度が★5になった |
![]() プロモデラーMG★4 | プロモデラーMGのじゅくれん度が★4になった |
![]() プロモデラーMG★5 | プロモデラーMGのじゅくれん度が★5になった |
![]() プロモデラーRG★4 | プロモデラーRGのじゅくれん度が★4になった |
![]() プロモデラーRG★5 | プロモデラーRGのじゅくれん度が★5になった |
![]() ボールドマーカー★4 | ボールドマーカーのじゅくれん度が★4になった |
![]() ボールドマーカー★5 | ボールドマーカーのじゅくれん度が★5になった |
![]() ボールドマーカーネオ★4 | ボールドマーカーネオのじゅくれん度が★4になった |
![]() ボールドマーカーネオ★5 | ボールドマーカーネオのじゅくれん度が★5になった |
![]() シャープマーカー★4 | シャープマーカーのじゅくれん度が★4になった |
![]() シャープマーカー★5 | シャープマーカーのじゅくれん度が★5になった |
![]() シャープマーカーネオ★4 | シャープマーカーネオのじゅくれん度が★4になった |
![]() シャープマーカーネオ★5 | シャープマーカーネオのじゅくれん度が★5になった |
![]() .52ガロン★4 | .52ガロンのじゅくれん度が★4になった |
![]() .52ガロン★5 | .52ガロンのじゅくれん度が★5になった |
![]() 52ガロンデコ★4 | .52ガロンデコのじゅくれん度が★4になった |
![]() 52ガロンデコ★5 | .52ガロンデコのじゅくれん度が★5になった |
![]() .96ガロン★4 | .96ガロンのじゅくれん度が★4になった |
![]() .96ガロン★5 | .96ガロンのじゅくれん度が★5になった |
![]() .96ガロンデコ★4 | .96ガロンデコのじゅくれん度が★4になった |
![]() .96ガロンデコ★5 | .96ガロンデコのじゅくれん度が★5になった |
![]() L3リールガン★4 | L3リールガンのじゅくれん度が★4になった |
![]() L3リールガン★5 | L3リールガンのじゅくれん度が★5になった |
![]() L3リールガンD★4 | L3リールガンDのじゅくれん度が★4になった |
![]() L3リールガンD★5 | L3リールガンDのじゅくれん度が★5になった |
![]() H3リールガン★4 | H3リールガンのじゅくれん度が★4になった |
![]() H3リールガン★5 | H3リールガンのじゅくれん度が★5になった |
![]() H3リールガンD★4 | H3リールガンDのじゅくれん度が★4になった |
![]() H3リールガンD★5 | H3リールガンDのじゅくれん度が★5になった |
![]() プライムシューター★4 | プライムシューターのじゅくれん度が★4になった |
![]() プライムシューター★5 | プライムシューターのじゅくれん度が★5になった |
![]() プライムシューターコラボ★4 | プライムシューターコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() プライムシューターコラボ★5 | プライムシューターコラボのじゅくれん度が★5になった |
![]() ジェットスイーパー★4 | ジェットスイーパーのじゅくれん度が★4になった |
![]() ジェットスイーパー★5 | ジェットスイーパーのじゅくれん度が★5になった |
![]() ジェットスイーパーカスタム★4 | ジェットスイーパーカスタムのじゅくれん度が★4になった |
![]() ジェットスイーパーカスタム★5 | ジェットスイーパーカスタムのじゅくれん度が★5になった |
![]() ボトルガイザー★4 | ボトルガイザーのじゅくれん度が★4になった |
![]() ボトルガイザー★5 | ボトルガイザーのじゅくれん度が★5になった |
![]() ボトルガイザーフォイル★4 | ボトルガイザーフォイルのじゅくれん度が★4になった |
![]() ボトルガイザーフォイル★5 | ボトルガイザーフォイルのじゅくれん度が★5になった |
![]() スペースシューター★4 | スペースシューターのじゅくれん度が★4になった |
![]() スペースシューター★5 | スペースシューターのじゅくれん度が★5になった |
![]() スペースシューターコラボ★4 | スペースシューターコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() スペースシューターコラボ★5 | スペースシューターコラボのじゅくれん度が★5になった |
ローラー
バッジ | 解放条件 |
---|---|
![]() スプラローラー★4 | スプラローラーのじゅくれん度が★4になった |
![]() スプラローラー★5 | スプラローラーのじゅくれん度が★5になった |
![]() オーダーローラー レプリカ★4 | オーダーローラー レプリカのじゅくれん度が★4になった |
![]() オーダーローラー レプリカ★5 | オーダーローラー レプリカのじゅくれん度が★5になった |
![]() スプラローラーコラボ★4 | スプラローラーコラボのじゅくれん度が★4になった |
