レギュレーションBの環境で使用可能な『最終進化系』と『しんかのきせきと相性の良さそうなポケモン』に限定して素早さ表を作成してみました。
足りない要素や間違い等があれば、教えていただけると幸いです。
◆レギュレーションBについて【公式サイト】
⇒ https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/36.html
◆シーズン3について【公式サイト】
⇒ https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/41.html
◆シーズン4について【公式サイト】
⇒ https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/47.html
ポケレポ -Pocket Report-

2024年3月に【ポケレポ -Pocket Report-】というWEBサイトをリリースしました。
このサイト内に素早さ表を掲載しているので、良ければ使ってください!!
https://pocket-report.site/s-table
用語解説

対戦初心者の方のために、この素早さ表に使用している用語を簡単に解説しておきます。
最速
この素早さ表における最速とは、以下の条件を満たしたものです。
- 素早さの個体値が最大(31)
- 素早さの上昇補正がある性格
- 努力値を最大まで振る(252)
例) ようき(S↑C↓) + S:252振り
準速
この素早さ表における準速とは、以下の条件を満たしたものです。
- 素早さの個体値が最大(31)
- 素早さの上昇補正・下降補正がない性格
- 努力値を最大まで振る(252)
例) いじっぱり(A↑C↓) + S:252振り
無振り
この素早さ表における無振りとは、以下の条件を満たしたものです。
- 素早さの個体値が最大(31)
- 素早さの上昇補正・下降補正がない性格
- 努力値を振らない
例) いじっぱり(A↑C↓) + S:無振り
最速スカーフ
この素早さ表における最速スカーフとは、以下の条件を満たしたものです。
最速に『こだわりスカーフ』を持たせた状態。
もしくは、最速の素早さが1段階上昇した状態。
例) ようき(S↑C↓) + S:252振り + こだわりスカーフ
準速スカーフ
この素早さ表における準速スカーフとは、以下の条件を満たしたものです。
準速に『こだわりスカーフ』を持たせた状態。
もしくは、準速の素早さが1段階上昇した状態。
例) いじっぱり(A↑C↓) + S:252振り + こだわりスカーフ
素早さ表
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() マルマイン | 150 | 222 | 202 | 170 | 333 | 303 |
![]() ドラパルト | 142 | 213 | 194 | 162 | 319 | 291 |
![]() カマスジョー | 136 | 206 | 188 | 156 | 309 | 282 |
![]() テツノツツミ | 136 | 206 | 188 | 156 | 309 | 282 |
![]() ハバタクカミ | 135 | 205 | 187 | 155 | 307 | 280 |
![]() サンダース | 130 | 200 | 182 | 150 | 300 | 273 |
![]() コオリッポ(ナ) | 130 | 200 | 182 | 150 | 300 | 273 |
![]() ファイアロー | 126 | 195 | 178 | 146 | 292 | 267 |
![]() タイカイデン | 125 | 194 | 177 | 145 | 291 | 265 |
![]() マニューラ | 125 | 194 | 177 | 145 | 291 | 265 |
![]() マスカーニャ | 123 | 192 | 175 | 143 | 288 | 262 |
![]() オンバーン | 123 | 192 | 175 | 143 | 288 | 262 |
![]() モトトカゲ | 121 | 190 | 173 | 141 | 285 | 259 |
![]() ウミトリオ | 120 | 189 | 172 | 140 | 283 | 258 |
![]() ダグトリオ | 120 | 189 | 172 | 140 | 283 | 258 |
![]() トドロクツキ | 119 | 188 | 171 | 139 | 282 | 256 |
![]() ルチャブル | 118 | 187 | 170 | 138 | 280 | 255 |
![]() エンニュート | 117 | 185 | 169 | 137 | 277 | 253 |
![]() テツノブシン | 116 | 184 | 168 | 136 | 276 | 252 |
![]() ペルシアン | 115 | 183 | 167 | 135 | 274 | 250 |
![]() フローゼル | 115 | 183 | 167 | 135 | 274 | 250 |
![]() ルガルガン(昼) | 112 | 180 | 164 | 132 | 270 | 246 |
![]() イッカネズミ | 111 | 179 | 163 | 131 | 268 | 244 |
![]() サケブシッポ | 111 | 179 | 163 | 131 | 268 | 244 |
![]() ルガルガン(夕) | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() ワタッコ | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() エーフィ | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() タギングル | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() ライチュウ | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() ユキメノコ | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() ゲンガー | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() テツノドクガ | 110 | 178 | 162 | 130 | 267 | 243 |
![]() テツノコウベ | 108 | 176 | 160 | 128 | 264 | 240 |
![]() カエンジシ | 106 | 173 | 158 | 126 | 259 | 237 |
![]() テツノワダチ | 106 | 173 | 158 | 126 | 259 | 237 |
![]() クエスパトラ | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
![]() ゾロアーク | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
![]() ムウマージ | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
![]() ストライク | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
![]() パーモット | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
![]() フリージオ | 105 | 172 | 157 | 125 | 258 | 235 |
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ガブリアス | 102 | 169 | 154 | 122 | 253 | 231 |
![]() デデンネ | 101 | 168 | 153 | 121 | 252 | 229 |
![]() スナノケガワ | 101 | 168 | 153 | 121 | 252 | 229 |
![]() ケンタロス(パ) | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ケンタロス(パ炎) | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ケンタロス(パ水) | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() イルカマン(ナ) | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() イルカマン(マ) | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ボーマンダ | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ウルガモス | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ケッキング | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() ムクホーク | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() リククラゲ | 100 | 167 | 152 | 120 | 250 | 228 |
![]() バスラオ | 98 | 165 | 150 | 118 | 247 | 225 |
![]() サザンドラ | 98 | 165 | 150 | 118 | 247 | 225 |
![]() ラブカス | 97 | 163 | 149 | 117 | 244 | 223 |
![]() オノノクス | 97 | 163 | 149 | 117 | 244 | 223 |
![]() ミミッキュ | 96 | 162 | 148 | 116 | 243 | 222 |
![]() リーフィア | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() イエッサン(♂) | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() パチリス | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() メブキジカ | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() ヘルガー | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() オコリザル | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() ウインディ | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() パウッツェル | 95 | 161 | 147 | 115 | 241 | 220 |
![]() デカヌチャン | 94 | 160 | 146 | 114 | 240 | 219 |
![]() オドリドリ | 93 | 159 | 145 | 113 | 238 | 217 |
![]() ハギギシリ | 92 | 158 | 144 | 112 | 237 | 216 |
![]() エクスレッグ | 92 | 158 | 144 | 112 | 237 | 216 |
![]() ワルビアル | 92 | 158 | 144 | 112 | 237 | 216 |
![]() イキリンコ | 92 | 158 | 144 | 112 | 237 | 216 |
![]() ヤミカラス | 91 | 157 | 143 | 111 | 235 | 214 |
![]() ネオラント | 91 | 157 | 143 | 111 | 235 | 214 |
![]() カラミンゴ | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ブロロローム | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ザングース | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() アノホラグサ | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() コノヨザル | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ルカリオ | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() モルフォン | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ドレディア | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ピカチュウ | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
![]() ヤルキモノ | 90 | 156 | 142 | 110 | 234 | 213 |
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ビビヨン | 89 | 155 | 141 | 109 | 232 | 211 |
![]() セグレイブ | 87 | 152 | 139 | 107 | 228 | 208 |
![]() イダイナキバ | 87 | 152 | 139 | 107 | 228 | 208 |
![]() キラフロル | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ロトム(ヒ) | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ロトム(ウ) | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ロトム(フ) | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ロトム(ス) | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ロトム(カ) | 86 | 151 | 138 | 106 | 226 | 207 |
![]() ウェーニバル | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ハリーセン | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() イエッサン(♀) | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ヘラクロス | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ソウブレイズ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ドクロッグ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() キリンリキ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() オドシシ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ムウマ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() ゴルダック | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() マフィティフ | 85 | 150 | 137 | 105 | 225 | 205 |
![]() サーフゴー | 84 | 149 | 136 | 104 | 223 | 204 |
![]() スカタンク | 84 | 149 | 136 | 104 | 223 | 204 |
![]() オトシドリ | 82 | 147 | 134 | 102 | 220 | 201 |
![]() シャリタツ | 82 | 147 | 134 | 102 | 220 | 201 |
![]() ルガルガン(夜) | 82 | 147 | 134 | 102 | 220 | 201 |
![]() ギャラドス | 81 | 146 | 133 | 101 | 219 | 199 |
![]() チヲハウハネ | 81 | 146 | 133 | 101 | 219 | 199 |
![]() カイリュー | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() ナゲツケサル | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() フワライド | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() チャーレム | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() チルタリス | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() ヌメルゴン | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() ブーピッグ | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() オニゴーリ | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() ウォーグル | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() エルレイド | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() サーナイト | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
![]() アメモース | 80 | 145 | 132 | 100 | 217 | 198 |
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() タイレーツ | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() グレンアルマ | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() スコヴィラン | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() ガケガニ | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() フラージェス | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() クレッフィ | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() ストリンダー | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() デリバード | 75 | 139 | 127 | 95 | 208 | 190 |
![]() カジリガメ | 74 | 138 | 126 | 94 | 207 | 189 |
![]() ハルクジラ | 73 | 137 | 125 | 93 | 205 | 187 |
![]() テツノイバラ | 72 | 136 | 124 | 92 | 204 | 186 |
![]() アマージョ | 72 | 136 | 124 | 92 | 204 | 186 |
![]() ドンカラス | 71 | 135 | 123 | 91 | 202 | 184 |
![]() サダイジャ | 71 | 135 | 123 | 91 | 202 | 184 |
![]() ハクリュー | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() パルシェン | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() イシヘンジン | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() ポットデス | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() レアコイル | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() キノガッサ | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() アップリュー | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() レントラー | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() ミガルーサ | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() キリキザン | 70 | 134 | 122 | 90 | 201 | 183 |
![]() ハカドッグ | 68 | 132 | 120 | 88 | 198 | 180 |
![]() ゴーゴート | 68 | 132 | 120 | 88 | 198 | 180 |
![]() アーマーガア | 67 | 130 | 119 | 87 | 195 | 178 |
![]() オノンド | 67 | 130 | 119 | 87 | 195 | 178 |
![]() スリーパー | 67 | 130 | 119 | 87 | 195 | 178 |
![]() ラウドボーン | 66 | 129 | 118 | 86 | 193 | 177 |
![]() ママンボウ | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() コロトック | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ゴチルゼル | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() パフュートン(♂) | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() パフュートン(♀) | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ジュペッタ | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ミミズズ | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ハッサム | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ブラッキー | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ブースター | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() シャワーズ | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ハブネーク | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() ペリッパー | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() グレイシア | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
![]() モスノウ | 65 | 128 | 117 | 85 | 192 | 175 |
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() バンギラス | 61 | 124 | 113 | 81 | 186 | 169 |
![]() リキキリン | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ヤレユータン | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() オーロンゲ | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ナマズン | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ユキノオー | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ニンフィア | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ジバコイル | 60 | 123 | 112 | 80 | 184 | 168 |
![]() ブロスター | 59 | 122 | 111 | 79 | 183 | 166 |
![]() アラブルタケ | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() ハピナス | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() リングマ | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() ノクタス | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() マルノーム | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() ノココッチ | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() デンリュウ | 55 | 117 | 107 | 75 | 175 | 160 |
![]() トロピウス | 51 | 113 | 103 | 71 | 169 | 154 |
![]() マリルリ | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() テツノカイナ | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ラッキー | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() シビルドン | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() コオリッポ(ア) | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ヤミラミ | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ドンファン | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ハリテヤマ | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ドドゲザン | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ベトベトン | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() ツンベアー | 50 | 112 | 102 | 70 | 168 | 153 |
![]() アチゲータ | 49 | 111 | 101 | 69 | 166 | 151 |
![]() メタモン | 48 | 110 | 100 | 68 | 165 | 150 |
![]() カバルドン | 47 | 108 | 99 | 67 | 162 | 148 |
![]() ハラバリー | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() デカグース | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() ベラカス | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() ラランテス | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() ノコッチ | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() プクリン | 45 | 106 | 97 | 65 | 159 | 145 |
![]() ドラミドロ | 44 | 105 | 96 | 64 | 157 | 144 |
![]() ケケンカニ | 43 | 104 | 95 | 63 | 156 | 142 |
![]() ビークイン | 40 | 101 | 92 | 60 | 151 | 138 |
![]() フォレトス | 40 | 101 | 92 | 60 | 151 | 138 |
![]() バクーダ | 40 | 101 | 92 | 60 | 151 | 138 |
ポケモン | 種族値 | 最速 | 準速 | 無振り | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() トリトドン | 39 | 100 | 91 | 59 | 150 | 136 |
![]() オリーヴァ | 39 | 100 | 91 | 59 | 150 | 136 |
![]() キョジオーン | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() シロデスナ | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() ミカルゲ | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() バンバドロ | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() ドヒドイデ | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() ヘイラッシャ | 35 | 95 | 87 | 55 | 142 | 130 |
![]() ドータクン | 33 | 93 | 85 | 53 | 139 | 127 |
![]() ヤドキング | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() ヤドラン | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() モロバレル | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() ダイオウドウ | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() タルップル | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() セキタンザン | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() ウソッキー | 30 | 90 | 82 | 50 | 135 | 123 |
![]() ブリムオン | 29 | 89 | 81 | 49 | 133 | 121 |
![]() クレベース | 28 | 88 | 80 | 48 | 132 | 120 |
![]() ヨクバリス | 20 | 79 | 72 | 40 | 118 | 108 |
![]() コータス | 20 | 79 | 72 | 40 | 118 | 108 |
![]() ドオー | 20 | 79 | 72 | 40 | 118 | 108 |
![]() バチンウニ | 15 | 73 | 67 | 35 | 109 | 100 |
ルール別素早さ表
レギュレーションA
レギュレーションC
レギュレーションD
レギュレーションE
