この記事では、種族値・特性・タイプが変更されたポケモンをまとめています。
種族値

| ポケモン | 種族値 | 世代 |
|---|---|---|
| バタフリー | 【とくこう】80 ⇒ 90 | 第6世代 |
| スピアー | 【こうげき】80 ⇒ 90 | 第6世代 |
| ピジョット | 【すばやさ】91 ⇒ 101 | 第6世代 |
| ピカチュウ | 【ぼうぎょ】30 ⇒ 40 【とくぼう】40 ⇒ 50 | 第6世代 |
| ライチュウ | 【すばやさ】100 ⇒ 110 | 第6世代 |
| ニドクイン | 【こうげき】82 ⇒ 92 | 第6世代 |
| ニドキング | 【こうげき】92 ⇒ 102 | 第6世代 |
| ピクシー | 【とくこう】85 ⇒ 95 | 第6世代 |
| プクリン | 【とくこう】75 ⇒ 85 | 第6世代 |
| ラフレシア | 【とくこう】100 ⇒ 110 | 第6世代 |
| フーディン | 【とくぼう】85 ⇒ 95 | 第6世代 |
| ウツボット | 【とくぼう】60 ⇒ 70 | 第6世代 |
| ゴローニャ | 【こうげき】110 ⇒ 120 | 第6世代 |
| デンリュウ | 【ぼうぎょ】75 ⇒ 85 | 第6世代 |
| キレイハナ | 【ぼうぎょ】85 ⇒ 95 | 第6世代 |
| マリルリ | 【とくこう】50 ⇒ 60 | 第6世代 |
| ワタッコ | 【とくぼう】85 ⇒ 95 | 第6世代 |
| アゲハント | 【とくこう】90 ⇒ 100 | 第6世代 |
| バクオング | 【とくぼう】63 ⇒ 73 | 第6世代 |
| ムクホーク | 【とくぼう】50 ⇒ 60 | 第6世代 |
| ロズレイド | 【ぼうぎょ】55 ⇒ 65 | 第6世代 |
| ムーランド | 【こうげき】100 ⇒ 110 | 第6世代 |
| ケンホロウ | 【こうげき】105 ⇒ 115 | 第6世代 |
| ギガイアス | 【とくぼう】70 ⇒ 80 | 第6世代 |
| ガマゲロゲ | 【こうげき】85 ⇒ 95 | 第6世代 |
| ハハコモリ | 【とくぼう】70 ⇒ 80 | 第6世代 |
| ペンドラー | 【こうげき】90 ⇒ 100 | 第6世代 |
| ワルビアル | 【ぼうぎょ】70 ⇒ 80 | 第6世代 |
| アーボック | 【こうげき】85 ⇒ 95 | 第7世代 |
| ダグトリオ | 【こうげき】80 ⇒ 100 | 第7世代 |
| メガフーディン | 【とくぼう】95 ⇒ 105 | 第7世代 |
| カモネギ | 【こうげき】65 ⇒ 90 | 第7世代 |
| ドードリオ | 【すばやさ】100 ⇒ 110 | 第7世代 |
| マルマイン | 【すばやさ】140 ⇒ 150 | 第7世代 |
| ナッシー | 【とくぼう】65 ⇒ 75 | 第7世代 |
| ヨルノズク | 【とくこう】76 ⇒ 86 | 第7世代 |
| アリアドス | 【とくぼう】60 ⇒ 70 | 第7世代 |
| ハリーセン | 【ぼうぎょ】75 ⇒ 85 | 第7世代 |
| マグカルゴ | 【HP】50 ⇒ 60 【とくこう】80 ⇒ 90 | 第7世代 |
| サニーゴ | 【HP】55 ⇒ 65 【ぼうぎょ】85 ⇒ 95 【とくぼう】85 ⇒ 95 | 第7世代 |
| マンタイン | 【HP】65 ⇒ 85 | 第7世代 |
| オオスバメ | 【とくこう】50 ⇒ 75 | 第7世代 |
| ペリッパー | 【とくこう】85 ⇒ 95 | 第7世代 |
| アメモース | 【とくこう】80 ⇒ 100 【すばやさ】60 ⇒ 80 | 第7世代 |
| エネコロロ | 【すばやさ】70 ⇒ 90 | 第7世代 |
| バルビート | 【ぼうぎょ】55 ⇒ 75 【とくぼう】75 ⇒ 85 | 第7世代 |
| イルミーゼ | 【ぼうぎょ】55 ⇒ 75 【とくぼう】75 ⇒ 85 | 第7世代 |
| ルナトーン | 【HP】70 ⇒ 90 | 第7世代 |
| ソルロック | 【HP】70 ⇒ 90 | 第7世代 |
| チリーン | 【HP】65 ⇒ 75 【ぼうぎょ】70 ⇒ 80 【とくぼう】80 ⇒ 90 | 第7世代 |
| コロモリ | 【HP】55 ⇒ 65 | 第7世代 |
| イワパレス | 【こうげき】95 ⇒ 105 | 第7世代 |
| ツンベアー | 【こうげき】110 ⇒ 130 | 第7世代 |
| フリージオ | 【HP】70 ⇒ 80 【ぼうぎょ】30 ⇒ 50 | 第7世代 |
| ギルガルド【ブレード】 | 【こうげき】150 ⇒ 140 【ぼうぎょ】150 ⇒ 140 | 第8世代 |
| ギルガルド【シールド】 | 【ぼうぎょ】150 ⇒ 140 【とくぼう】150 ⇒ 140 | 第8世代 |
| クレセリア | 【ぼうぎょ】120 ⇒ 110 【とくぼう】130 ⇒ 120 | 第9世代 |
| ザシアン【れきせんのゆうしゃ】 | 【こうげき】130 ⇒ 120 | 第9世代 |
| ザシアン【けんのおう】 | 【こうげき】170 ⇒ 150 | 第9世代 |
| ザマゼンタ【れきせんのゆうしゃ】 | 【こうげき】130 ⇒ 120 | 第9世代 |
| ザマゼンタ【たてのおう】 | 【こうげき】130 ⇒ 120 【ぼうぎょ】145 ⇒ 140 【とくぼう】145 ⇒ 140 | 第9世代 |
特性

| ポケモン | 特性 | 世代 |
|---|---|---|
| ポッポ | (通常特性)【ちどりあし】追加 | 第4世代 |
| ピジョン | (通常特性)【ちどりあし】追加 | 第4世代 |
| ピジョット | (通常特性)【ちどりあし】追加 | 第4世代 |
| ニドラン♀ | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ニドリーナ | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ニドクイン | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ニドラン♂ | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ニドリーノ | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ニドキング | (通常特性)【とうそうしん】追加 | 第4世代 |
| ピィ | (通常特性)【マジックガード】追加 | 第4世代 |
| ピッピ | (通常特性)【マジックガード】追加 | 第4世代 |
| ピクシー | (通常特性)【マジックガード】追加 | 第4世代 |
| パラス | (通常特性)【かんそうはだ】追加 | 第4世代 |
| パラセクト | (通常特性)【かんそうはだ】追加 | 第4世代 |
| コンパン | (通常特性)【いろめがね】追加 | 第4世代 |
| モルフォン | (通常特性)【いろめがね】追加 | 第4世代 |
| ニャース | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| ペルシアン | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| マンキー | (通常特性)【いかりのつぼ】追加 | 第4世代 |
| オコリザル | (通常特性)【いかりのつぼ】追加 | 第4世代 |
| ワンリキー | (通常特性)【ノーガード】追加 | 第4世代 |
| ゴーリキー | (通常特性)【ノーガード】追加 | 第4世代 |
| カイリキー | (通常特性)【ノーガード】追加 | 第4世代 |
| パウワウ | (通常特性)【うるおいボディ】追加 | 第4世代 |
| ジュゴン | (通常特性)【うるおいボディ】追加 | 第4世代 |
| シェルダー | (通常特性)【スキルリンク】追加 | 第4世代 |
| パルシェン | (通常特性)【スキルリンク】追加 | 第4世代 |
| スリープ | (通常特性)【よちむ】追加 | 第4世代 |
| スリーパー | (通常特性)【よちむ】追加 | 第4世代 |
| バルキー | (通常特性)【ふくつのこころ】追加 | 第4世代 |
| サワムラー | (通常特性)【すてみ】追加 | 第4世代 |
| エビワラー | (通常特性)【てつのこぶし】追加 | 第4世代 |
| カポエラー | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| モンジャラ | (通常特性)【リーフガード】追加 | 第4世代 |
| ガルーラ | (通常特性)【きもったま】追加 | 第4世代 |
| タッツー | (通常特性)【スナイパー】追加 | 第4世代 |
| シードラ | (通常特性)【スナイパー】追加 | 第4世代 |
| キングドラ | (通常特性)【スナイパー】追加 | 第4世代 |
| バリヤード | (通常特性)【フィルター】追加 | 第4世代 |
| ストライク | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| ハッサム | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| ムチュール | (通常特性)【よちむ】追加 | 第4世代 |
| ルージュラ | (通常特性)【よちむ】追加 | 第4世代 |
| カイロス | (通常特性)【かたやぶり】追加 | 第4世代 |
| ケンタロス | (通常特性)【いかりのつぼ】追加 | 第4世代 |
| イーブイ | (通常特性)【てきおうりょく】追加 | 第4世代 |
| ポリゴン | (通常特性)【ダウンロード】追加 | 第4世代 |
| ポリゴン2 | (通常特性)【ダウンロード】追加 | 第4世代 |
| ハネッコ | (通常特性)【リーフガード】追加 | 第4世代 |
| ポポッコ | (通常特性)【リーフガード】追加 | 第4世代 |
| ワタッコ | (通常特性)【リーフガード】追加 | 第4世代 |
| ヒマナッツ | (通常特性)【サンパワー】追加 | 第4世代 |
| キマワリ | (通常特性)【サンパワー】追加 | 第4世代 |
| ヤミカラス | (通常特性)【きょううん】追加 | 第4世代 |
| グランブル | (通常特性)【はやあし】追加 | 第4世代 |
| ツボツボ | (通常特性)【くいしんぼう】追加 | 第4世代 |
| ヒメグマ | (通常特性)【はやあし】追加 | 第4世代 |
| リングマ | (通常特性)【はやあし】追加 | 第4世代 |
| ウリムー | (通常特性)【ゆきがくれ】追加 | 第4世代 |
| イノムー | (通常特性)【ゆきがくれ】追加 | 第4世代 |
| テッポウオ | (通常特性)【スナイパー】追加 | 第4世代 |
| オクタン | (通常特性)【スナイパー】追加 | 第4世代 |
| オドシシ | (通常特性)【おみとおし】追加 | 第4世代 |
| ドーブル | (通常特性)【テクニシャン】追加 | 第4世代 |
| ミルタンク | (通常特性)【きもったま】追加 | 第4世代 |
| ポチエナ | (通常特性)【はやあし】追加 | 第4世代 |
| グラエナ | (通常特性)【はやあし】追加 | 第4世代 |
| ジグザグマ | (通常特性)【くいしんぼう】追加 | 第4世代 |
| マッスグマ | (通常特性)【くいしんぼう】追加 | 第4世代 |
| キノココ | (通常特性)【ポイズンヒール】追加 | 第4世代 |
| キノガッサ | (通常特性)【ポイズンヒール】追加 | 第4世代 |
| エネコ | (通常特性)【ノーマルスキン】追加 | 第4世代 |
| エネコロロ | (通常特性)【ノーマルスキン】追加 | 第4世代 |
| ヤミラミ | (通常特性)【あとだし】追加 | 第4世代 |
| イルミーゼ | (通常特性)【いろめがね】追加 | 第4世代 |
| ドンメル | (通常特性)【たんじゅん】追加 | 第4世代 |
| バクーダ | (通常特性)【ハードロック】追加 | 第4世代 |
| パッチール | (通常特性)【ちどりあし】追加 | 第4世代 |
| ドジョッチ | (通常特性)【きけんよち】追加 | 第4世代 |
| ナマズン | (通常特性)【きけんよち】追加 | 第4世代 |
| カゲボウズ | (通常特性)【おみとおし】追加 | 第4世代 |
| ジュペッタ | (通常特性)【おみとおし】追加 | 第4世代 |
| トロピウス | (通常特性)【サンパワー】追加 | 第4世代 |
| アブソル | (通常特性)【きょううん】追加 | 第4世代 |
| ユキワラシ | (通常特性)【アイスボディ】追加 | 第4世代 |
| オニゴーリ | (通常特性)【アイスボディ】追加 | 第4世代 |
| タマザラシ | (通常特性)【アイスボディ】追加 | 第4世代 |
| トドグラー | (通常特性)【アイスボディ】追加 | 第4世代 |
| トドゼルガ | (通常特性)【アイスボディ】追加 | 第4世代 |
| - | 隠れ特性の追加 | 第5世代 |
| ププリン | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| プリン | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| プクリン | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| サンダー | (隠れ特性)【せいでんき】追加 | 第6世代 |
| プラスル | (隠れ特性)【ひらいしん】追加 | 第6世代 |
| マイナン | (隠れ特性)【ちくでん】追加 | 第6世代 |
| ヒンバス | (通常特性)【どんかん】追加 | 第6世代 |
| ミロカロス | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| カクレオン | (隠れ特性)【へんげんじざい】追加 | 第6世代 |
| ヨマワル | (隠れ特性)【おみとおし】追加 | 第6世代 |
| サマヨール | (隠れ特性)【おみとおし】追加 | 第6世代 |
| ヨノワール | (隠れ特性)【おみとおし】追加 | 第6世代 |
| フシデ | (隠れ特性)【はやあし】⇒【かそく】 | 第6世代 |
| ホイーガ | (隠れ特性)【はやあし】⇒【かそく】 | 第6世代 |
| ペンドラー | (隠れ特性)【はやあし】⇒【かそく】 | 第6世代 |
| ゴチム | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| ゴチミル | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| ゴチルゼル | (通常特性)【かちき】追加 | 第6世代 |
| ナットレイ | (隠れ特性)【きけんよち】追加 | 第6世代 |
| ヒトモシ | (隠れ特性)【すりぬけ】追加 | 第6世代 |
| ランプラー | (隠れ特性)【すりぬけ】追加 | 第6世代 |
| シャンデラ | (隠れ特性)【すりぬけ】追加 | 第6世代 |
| ゲンガー | (通常特性)【ふゆう】⇒【のろわれボディ】 | 第7世代 |
| ライコウ | (隠れ特性)【せいしんりょく】追加 | 第7世代 |
| エンテイ | (隠れ特性)【せいしんりょく】追加 | 第7世代 |
| スイクン | (隠れ特性)【せいしんりょく】追加 | 第7世代 |
| キャモメ | (通常特性)【うるおいボディ】追加 | 第7世代 |
| ペリッパー | (通常特性)【あめふらし】追加 | 第7世代 |
| コータス | (通常特性)【ひでり】追加 | 第7世代 |
| ダンゴロ | (通常特性)【くだけるよろい】追加 | 第7世代 |
| ガントル | (通常特性)【くだけるよろい】追加 | 第7世代 |
| ギガイアス | (通常特性)【すなおこし】追加 | 第7世代 |
| バニプッチ | (通常特性)【ゆきがくれ】追加 | 第7世代 |
| バニリッチ | (通常特性)【ゆきがくれ】追加 | 第7世代 |
| バイバニラ | (通常特性)【ゆきふらし】追加 | 第7世代 |
| クマシュン | (通常特性)【ゆきかき】追加 | 第7世代 |
| ツンベアー | (通常特性)【ゆきかき】追加 | 第7世代 |
| ドガース | (通常特性)【かがくへんかガス】追加 (隠れ特性)【あくしゅう】追加 | 第8世代 |
| マタドガス | (通常特性)【かがくへんかガス】追加 (隠れ特性)【あくしゅう】追加 | 第8世代 |
| エルレイド | (通常特性)【きれあじ】追加 | 第9世代 |
| エンペルト | (隠れ特性)【まけんき】⇒【かちき】 | 第9世代 |
| ダーテング | (通常特性)【はやおき】⇒【かぜのり】 | 第9世代 |
タイプ

| ポケモン | タイプ | 世代 |
|---|---|---|
| コイル | でんき ⇒ でんき・はがね | 第2世代 |
| レアコイル | でんき ⇒ でんき・はがね | 第2世代 |
| ピィ | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| ピッピ | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| ピクシー | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| ププリン | ノーマル ⇒ ノーマル・フェアリー | 第6世代 |
| プリン | ノーマル ⇒ ノーマル・フェアリー | 第6世代 |
| プクリン | ノーマル ⇒ ノーマル・フェアリー | 第6世代 |
| マネネ | エスパー ⇒ エスパー・フェアリー | 第6世代 |
| バリヤード | エスパー ⇒ エスパー・フェアリー | 第6世代 |
| トゲピー | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| トゲチック | ノーマル・ひこう ⇒ フェアリー・ひこう | 第6世代 |
| トゲキッス | ノーマル・ひこう ⇒ フェアリー・ひこう | 第6世代 |
| マリル | みず ⇒ みず・フェアリー | 第6世代 |
| マリルリ | みず ⇒ みず・フェアリー | 第6世代 |
| ブルー | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| グランブル | ノーマル ⇒ フェアリー | 第6世代 |
| ラルトス | エスパー ⇒ エスパー・フェアリー | 第6世代 |
| キルリア | エスパー ⇒ エスパー・フェアリー | 第6世代 |
| サーナイト | エスパー ⇒ エスパー・フェアリー | 第6世代 |
| ルリリ | ノーマル ⇒ ノーマル・フェアリー | 第6世代 |
| クチート | はがね ⇒ はがね・フェアリー | 第6世代 |
| モンメン | くさ ⇒ くさ・フェアリー | 第6世代 |
| エルフーン | くさ ⇒ くさ・フェアリー | 第6世代 |
ポケレポ -Pocket Report-
WEBサイト【ポケレポ -Pocket Report-】を製作しました。
ポケモンの構築記事や素早さ表をまとめているので、ぜひご利用ください!!
また、掲載したいパーティがある場合は、投稿フォームからご登録をお願い致します。


