この記事では【HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ・合計】の各種族値ごとに、【TOP5/WORST5】までのポケモンをランキング形式でまとめています。
HP
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ハピナス | 255 | 362 |
2位 | ・ラッキー | 250 | 357 |
3位 | ・アクジキング | 223 | 330 |
4位 | ・ジガルデ(パーフェクトフォルム) | 216 | 323 |
5位 | ・レジドラゴ | 200 | 307 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ヌケニン | 1 | 1 |
2位 | ・ディグダ ・ディグダ(アローラのすがた) ・ウミディグダ | 10 | 117 |
3位 | ・コイキング ・ピチュー ・ツボツボ ・ヒンバス ・ヨマワル ・マネネ | 20 | 127 |
4位 | ・ケーシィ ・コイル ・コソクムシ ・サッチムシ | 25 | 132 |
5位 | ・ラルトス ・ドラメシヤ | 28 | 135 |
こうげき
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・メガミュウツーX | 190 | 266 |
2位 | ・メガヘラクロス | 185 | 260 |
3位 | ・カミツルギ | 181 | 256 |
4位 | ・ゲンシグラードン ・メガレックウザ ・デオキシス(アタックフォルム) | 180 | 255 |
5位 | ・メガガブリアス ・キュレム(ブラックキュレム) | 170 | 244 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ラッキー ・ピンプク | 5 | 62 |
2位 | ・コイキング ・ツボツボ ・ハピナス | 10 | 68 |
3位 | ・ヒンバス | 15 | 73 |
4位 | ・トランセル ・ケーシィ ・レディバ ・トゲピー ・マリル ・ドーブル ・ルリリ ・タマンタ ・ヨワシ(たんどくのすがた) ・サッチムシ | 20 | 79 |
5位 | ・コフーライ | 22 | 81 |
ぼうぎょ
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・メガハガネール ・ツボツボ ・メガボスゴドラ | 230 | 310 |
2位 | ・ツンデツンデ | 211 | 289 |
3位 | ・ハガネール ・レジロック | 200 | 277 |
4位 | ・クレベース ・クレベース(ヒスイのすがた) | 184 | 259 |
5位 | ・メガヤドラン ・パルシェン ・ボスゴドラ | 180 | 255 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ラッキー ・ピンプク | 5 | 62 |
2位 | ・ハピナス | 10 | 68 |
3位 | ・ケーシィ ・ピチュー ・ププリン ・ムチュール | 15 | 73 |
4位 | ・プリン ・キバニア ・ヒンバス ・デオキシス(アタックフォルム) ・ヨワシ(たんどくのすがた) ・サッチムシ ・パモ | 20 | 79 |
5位 | ・ゴニョニョ | 23 | 82 |
とくこう
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・メガミュウツーY | 194 | 270 |
2位 | ・ゲンシカイオーガ ・メガレックウザ ・デオキシス(アタックフォルム) | 180 | 255 |
3位 | ・メガフーディン | 175 | 249 |
4位 | ・デンジュモク | 173 | 247 |
5位 | ・メガゲンガー ・キュレム(ホワイトキュレム) ・フーパ(ときはなたれしフーパ) | 170 | 244 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・サンド(アローラのすがた) ・ツボツボ ・ヒンバス ・ウソハチ | 10 | 68 |
2位 | ・メガスピアー ・コイキング ・ピンプク ・ダルマッカ ・ダルマッカ(ガラルのすがた) | 15 | 73 |
3位 | ・キャタピー ・ビードル ・サンド ・マリル ・ドーブル ・ケムッソ ・マクノシタ ・ルリリ ・コソクムシ ・イシヘンジン | 20 | 79 |
4位 | ・マメバッタ | 21 | 80 |
5位 | ・ソーナノ | 23 | 82 |
とくぼう
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ツボツボ | 230 | 310 |
2位 | ・レジアイス | 200 | 277 |
3位 | ・ゲンシカイオーガ ・デオキシス(ディフェンスフォルム) | 160 | 233 |
4位 | ・ルギア ・ホウオウ ・フラージェス | 154 | 226 |
5位 | ・レジスチル ・メガラティアス ・ダイノーズ ・メレシー ・ヌメルゴン ・ヌメルゴン(ヒスイのすがた) ・ディアンシー | 150 | 222 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・キャタピー ・ビードル ・コイキング ・ププリン ・キバニア ・デオキシス(アタックフォルム) ・イシヘンジン | 20 | 79 |
2位 | ・ゴニョニョ | 23 | 82 |
3位 | ・トランセル ・コクーン ・プリン ・シェルダー ・クラブ ・タッツー ・ウパー ・ウパー(パルデアのすがた) ・カラサリス ・マユルド ・ダンゴロ ・コフキムシ ・ヨワシ(たんどくのすがた) ・マメバッタ ・パモ ・ウミディグダ | 25 | 84 |
4位 | ・サンド ・マダツボミ ・イシツブテ ・イシツブテ(アローラのすがた) ・サイホーン ・ヒマナッツ ・ウリムー ・ポチエナ ・ケムッソ ・タネボー ・スバメ ・キャモメ ・ツチニン ・ヌケニン ・マクノシタ ・タツベイ ・ムックル ・ズガイドス ・ブイゼル ・マメパト ・コフーライ ・ツツケラ ・ヤングース ・コソクムシ ・サシカマス ・ユキハミ ・ドラメシヤ ・ヒラヒナ | 30 | 90 |
5位 | ・オニスズメ ・コスモッグ ・カミツルギ | 31 | 91 |
すばやさ
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・レジエレキ | 200 | 277 |
2位 | ・デオキシス(スピードフォルム) | 180 | 255 |
3位 | ・テッカニン | 160 | 233 |
4位 | ・フェローチェ | 151 | 223 |
5位 | ・メガフーディン ・マルマイン ・マルマイン(ヒスイのすがた) ・メガプテラ ・デオキシス(ノーマルフォルム) ・デオキシス(アタックフォルム) ・バドレックス(こくばじょうのすがた) | 150 | 222 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 | 実数値【Lv.50時最大】 |
---|---|---|---|
1位 | ・ツボツボ ・ゴンベ ・ナマコブシ | 5 | 62 |
2位 | ・ナックラー ・ウソハチ ・テッシード ・ヒメンカ ・コレクレー(はこフォルム) | 10 | 68 |
3位 | ・ツンデツンデ | 13 | 71 |
4位 | ・ヤドン ・ヤドン(ガラルのすがた) ・ピィ ・ププリン ・ウパー ・ウパー(パルデアのすがた) ・クヌギダマ ・カラサリス ・マユルド ・ダンゴロ ・タマゲタケ ・ネマシュ ・スナバァ ・バチンウニ | 15 | 73 |
5位 | ・プリン ・イシツブテ ・イシツブテ(アローラのすがた) ・オタチ ・トゲピー ・マグマッグ ・ケムッソ ・ルリリ ・メガヤミラミ ・メガバクーダ ・コータス ・ガントル ・ユニラン ・シュバルゴ ・ナットレイ ・ヒトモシ ・ヨクバリス ・カジッチュ ・ユキハミ ・タマンチュラ ・ドオー | 20 | 79 |
合計
TOP 5

順位 | ポケモン | 種族値 |
---|---|---|
1位 | ・メガミュウツーX ・メガミュウツーY ・メガレックウザ | 780 |
2位 | ・ゲンシカイオーガ ・ゲンシグラードン | 770 |
3位 | ・ネクロズマ(ウルトラネクロズマ) | 754 |
4位 | ・アルセウス | 720 |
5位 | ・ジガルデ(パーフェクトフォルム) | 708 |
WORST 5

順位 | ポケモン | 種族値 |
---|---|---|
1位 | ・ヨワシ(たんどくのすがた) | 175 |
2位 | ・ヒマナッツ ・サッチムシ | 180 |
3位 | ・ユキハミ | 185 |
4位 | ・ルリリ | 190 |
5位 | ・コロボーシ | 194 |
